先日、「さくらインターネット」のレンタルサーバーで無料で提供している「サブドメイン」を紹介しましたが、ネットオウル株式会社が運営しているレンタルサーバー「ウェブクロウプラス」「ミニバード」「ファイアバード」「クローバー」でも、ネットオウルの提供している無料ドメインを使用することができます。
タイトルで煽ってしまいましたが・・・。「さくら」と「ネットオウル」のサーバースペックの比較は置いておいて、無料ドメインに関してはネットオウルもすごくカッコいいドメインが揃っています。サーバーとしての知名度はさくらのほうが上のようですが、比較検討してみてはいかがでしょうか。
ネットオウルのレンタルサーバーで無料で使えるサブドメイン138種類を一挙に比較検証!
では、ネットオウルが提供している138種類のドメインを一挙紹介します。
| academy.jp | アカデミー | 学園、学院 |
| ajax.jp | エイジャックス | (Web上の技術の1つ) |
| another.jp | アナザー | もう1つの |
| anyone.jp | エニワン | 誰でも |
| ape.jp | エイプ | 類人猿、サル |
| apples.jp | アップル | りんご[複数] |
| army.jp | アーミー | 軍隊 |
| back.jp | バック | 背面 |
| beet.jp | ビーツ | (野菜の1種) |
| beginner.jp | ビギナー | 初心者 |
| berserk.jp | バーサーク | 凶暴な |
| bomber.jp | ボンバー | 爆弾 |
| bookmarks.jp | ブックマークス | しおり[複数]、ブックマーク |
| boots.jp | ブーツ | ブーツ、革靴 |
| butter.jp | バター | バター |
| byte.jp | バイト | 情報量を表す単位 |
| cacao.jp | カカオ | カカオ |
| campfire.jp | キャンプファイヤー | キャンプファイヤー |
| capture.jp | キャプチャー | 捕える、(画像を)保存する |
| carrots.jp | キャロッツ | にんじん[複数] |
| change.jp | チェンジ | 変化 |
| cheat.jp | チート | 詐欺、いかさま |
| cipher.jp | サイファー | 暗号 |
| cocoon.jp | コクーン | 繭(まゆ) |
| college.jp | カレッジ | 大学 |
| coloring.jp | カラーリング | 彩色 |
| conf.jp | – | configuration(外郭/輪郭)の略 |
| couple.jp | カップル | 二人、一対、カップル |
| course.jp | コース | 道筋、課程 |
| damage.jp | ダメージ | 損害 |
| deejay.jp | ディージェイ | ディスクジョッキー |
| designers.jp | デザイナーズ | デザイナー[複数] |
| devel.jp | – | development(開発)の略 |
| dolphin.jp | ドルフィン | いるか |
| echo.jp | エコー | 反響、こだま |
| edition.jp | エディション | (書籍などの)版 |
| emanga.jp | イーマンガ | 良い漫画、など |
| encoder.jp | エンコーダー | 符号化 |
| episode.jp | エピソード | 挿話、エピソード |
| essay.jp | エッセイ | 評論 |
| ever.jp | エバー | いつか、今まで |
| everyday.jp | エブリデイ | 毎日 |
| evolution.jp | エボリューション | 発展、進化 |
| exp.jp | ||
| feeling.jp | フィーリング | 感覚、感情 |
| fever.jp | フィーバー | 熱狂、フィーバー |
| folder.jp | フォルダー | フォルダ |
| frypan.jp | フライパン | フライパン |
| gif.jp | ジフ、ギフ | (画像形式の1種) |
| gradation.jp | グラデーション | グラデーション |
| graph.jp | グラフ | 図表 |
| guardian.jp | ガーディアン | 守護者、保護者 |
| guidebook.jp | ガイドブック | 旅行案内書 |
| guy.jp | ガイ | (男性を指す言葉) |
| halloween.jp | ハロウィーン | ハロウィン |
| hammer.jp | ハンマー | ハンマー |
| handmade.jp | ハンドメイド | 手作りの |
| hardware.jp | ハードウェア | システムの物理的な構成要素 |
| hexagon.jp | ヘキサゴン | 六角形 |
| hits.jp | ヒッツ | 打つ、当てる |
| holding.jp | ホールディング | 保持、持株会社 |
| honeymoon.jp | ハネムーン | 新婚旅行 |
| hydrogen.jp | ハイドロゲン | 水素 |
| hyphen.jp | ハイフン | ハイフン |
| icons.jp | アイコンズ | アイコン[複数] |
| illust.jp | イラスト | イラスト |
| inch.jp | インチ | (長さの単位) |
| information.jp | インフォメーション | 情報 |
| jailbreak.jp | ジェイルブレイク | 脱獄 |
| keyboard.jp | キーボード | キーボード |
| knowhow.jp | ノウハウ | 知識、技術 |
| lady.jp | レディ | 女性 |
| lifecycle.jp | ライフサイクル | 人生の経過を表すもの |
| marble.jp | マーブル | 大理石、ビー玉 |
| mars.jp | マーズ | 火星 |
| material.jp | マテリアル | 素材、材料 |
| meter.jp | メーター | メートル、計測器など |
| milkshake.jp | ミルクシェーキ | ミルクセーキ |
| monologue.jp | モノローグ | 一人芝居、独白 |
| month.jp | マンス | (暦上の)月 |
| mosquito.jp | モスキート | 蚊 |
| mpeg4.jp | エムペグフォー | (映像データの圧縮方式) |
| mydocument.jp | マイドキュメント | (ファイルの格納場所) |
| nation.jp | ネーション | 国家 |
| nickname.jp | ニックネーム | 愛称、別名 |
| official.jp | オフィシャル | 公式の |
| paddock.jp | パドック | 小牧場、パドック |
| percent.jp | パーセント | パーセント |
| pigtail.jp | ピグテイル | おさげ髪 |
| pleasure.jp | プレジャー | 喜び |
| ponytail.jp | ポニーテイル | ポニーテール |
| powerful.jp | パワフル | 力の強い |
| practice.jp | プラクティス | 実践、練習 |
| premier.jp | プレミア | 首相、第1位の |
| processor.jp | プロセッサ | 処理装置、プロセッサ |
| programming.jp | プログラミング | プログラム作成 |
| psycho.jp | サイコ | 精神の |
| rage.jp | レイジ | 憤怒 |
| ready.jp | レディ | 用意が整った状態 |
| reloaded.jp | リローデッド | 再装填、更新 |
| repeat.jp | リピート | 繰り返し |
| requiem.jp | レクイエム | 鎮魂歌 |
| riceball.jp | ライスボール | おにぎり |
| robots.jp | ロボッツ | ロボット[複数] |
| salary.jp | サラリー | 給料 |
| sauce.jp | ソース | ソース、調味料 |
| sauna.jp | サウナ | サウナ |
| session.jp | セッション | 様々な分野で一定の時間を指す言葉 |
| shenron.jp | シェンロン | 神龍 |
| singsong.jp | シングソング | 歌を唄う |
| skull.jp | スカル | どくろ |
| snowdrop.jp | スノウドロップ | マツユキソウ(待雪草) |
| softdrink.jp | ソフトドリンク | 清涼飲料 |
| soldier.jp | ソルジャー | 戦士 |
| sometime.jp | サムタイム | いつか、ある時 |
| speaker.jp | スピーカー | スピーカー |
| spider.jp | スパイダー | クモ |
| stadium.jp | スタジアム | 野球場、競技場 |
| stamina.jp | スタミナ | 持久力 |
| survival.jp | サバイバル | 生存 |
| taboo.jp | タブー | 禁忌 |
| teen.jp | ティーン | 10代の |
| thread.jp | スレッド | 脈絡、(掲示板などの)スレッド |
| thumnail.jp | サムネイル | 親指の爪、小さな画像のこと |
| thunderbird.jp | サンダーバード | (伝説上の生き物) |
| topping.jp | トッピング | トッピング |
| torrent.jp | トレント | 急流、激流 |
| trial.jp | トライアル | 試し、試験 |
| trivia.jp | トリビア | ささいなこと、豆知識 |
| unison.jp | ユニゾン | 調和、斉唱 |
| universal.jp | ユニバーサル | 全体、全世界 |
| vitamin.jp | ビタミン | ビタミン |
| webmaster.jp | ウェブマスター | サイトの管理者 |
| widget.jp | ウィジェット | (簡易アプリケーションの総称) |
| www2.jp | ||
| wwww.jp | ||
| xxxx.jp | ||
| year.jp | イヤー | 年 |
ABC順で並べてみましたが、わりと使い勝手のよさげなドメインがあると思いませんか?
「designers.jp」とか、「official.jp」とか、なかなかいいですね。
なかには「jailbreak.jp」とか「torrent.jp」とか意味深なものもありますが…(笑)。
企画しているサイトの方向性やイメージと合うものがあれば、ぜひ活用してみてください!
ネットオウルのレンタルサーバー各プランと、使用可能な無料ドメイン数
| プラン名 | 使用可能なドメイン数 | かんたんなスペック |
| WEBCROW Plus(ウェブクロウプラス) | 1 | 126円/月・10GB |
| minibird(ミニバード) | 3 | 250円/月・50GB |
| Firebird(ファイアバード) | 5 | 500円/月・100GB |
| Clouver(クローバー) | 5 | 1,500円/月・150GB |
※独自ドメインを取得してのマルチドメイン運用可能数ではありません。
上記のように、レンタルサーバーのプランごとに無料で使えるドメイン数は異なるので注意が必要です。サーバー1契約で使えるドメインの数自体はさくらインターネットとそんなに変わらないですね。
ミニバードは月額250円~(税抜)、容量50GB。マルチドメイン、PHP/MySQL利用可のお手頃サーバ。
